On supporting science journalism
If you're enjoying this article, consider supporting our award-winning journalism by subscribing. By purchasing a subscription you are helping to ensure the future of impactful stories about the discoveries and ideas shaping our world today.
Score | |||
1 | Upper | 82.7 | |
2 | Upper | 82.2 | |
3 | Upper | 81.6 | |
4 | Upper | 81.5 | |
5 | Upper | 81.4 | |
6 | Upper | 80.1 | |
7 | Upper | 80.0 | |
8 | Upper | 78.9 | |
9 | Upper | 78.8 | |
9 | Upper | 78.8 | |
11 | Upper | 78.2 | |
12 | Upper | 77.8 | |
13 | Upper | 77.6 | |
14 | Upper | 76.1 | |
15 | Upper | 76.0 | |
16 | Upper | 75.6 | |
17 | Upper | 74.8 | |
17 | Upper | 74.8 | |
19 | Upper | 73.8 | |
20 | Upper | 73.7 | |
21 | Upper | 73.3 | |
22 | Upper | 70.5 | |
23 | Upper | 70.3 | |
24 | Upper | 70.0 | |
25 | Upper | 69.9 | |
26 | Upper | 69.8 | |
27 | Upper | 69.5 | |
28 | Upper middle | 68.5 | |
29 | Upper | 68.0 | |
30 | Upper | 67.9 | |
31 | Upper middle | 67.6 | |
32 | Upper middle | 67.2 | |
33 | Upper | 67.0 | |
34 | Upper | 66.8 | |
35 | Upper | 66.7 | |
36 | Upper | 66.4 | |
37 | Upper middle | 66.3 | |
38 | Upper | 66.1 | |
39 | Upper middle | 65.2 | |
40 | Upper | 65.1 | |
41 | Upper | 64.6 | |
41 | Upper | 64.6 | |
41 | Upper middle | 64.6 | |
44 | Upper middle | 64.5 | |
45 | Upper middle | 64.3 | |
46 | Upper | 63.5 | |
47 | Upper | 63.4 | |
48 | Upper middle | 62.8 | |
48 | Upper | 62.8 | |
50 | Upper middle | 62.6 | |
51 | Upper middle | 61.8 | |
52 | Upper middle | 61.6 | |
52 | Upper | 61.6 | |
54 | Upper middle | 61.5 | |
55 | Upper | 61.1 | |
56 | Upper middle | 61.0 | |
57 | Upper middle | 60.7 | |
58 | Upper middle | 60.4 | |
59 | Upper middle | 60.1 | |
60 | Upper | 60.0 | |
61 | Lower middle | 59.6 | |
62 | Upper middle | 59.5 | |
63 | Upper middle | 59.4 | |
64 | Upper middle | 59.3 | |
65 | Upper middle | 59.2 | |
66 | Lower middle | 59.0 | |
67 | Upper middle | 58.9 | |
68 | Lower middle | 58.3 | |
69 | Upper middle | 58.2 | |
70 | Upper middle | 58.1 | |
71 | Upper | 58.0 | |
71 | Lower middle | 58.0 | |
73 | Upper middle | 57.7 | |
74 | Upper middle | 57.5 | |
74 | Upper middle | 57.5 | |
74 | Upper middle | 57.5 | |
77 | Upper middle | 57.3 | |
78 | Upper middle | 56.8 | |
79 | Upper middle | 56.6 | |
80 | Upper middle | 56.5 | |
81 | Upper | 56.4 | |
82 | Upper middle | 56.0 | |
83 | Lower middle | 55.2 | |
84 | Upper middle | 55.1 | |
85 | Upper | 55.0 | |
86 | Lower middle | 54.7 | |
87 | Lower middle | 54.6 | |
88 | Upper middle | 54.4 | |
88 | Low | 54.4 | |
90 | Upper middle | 54.1 | |
91 | Lower middle | 53.4 | |
92 | Upper middle | 53.1 | |
93 | Upper middle | 53.0 | |
93 | Lower middle | 53.0 | |
95 | Lower middle | 52.9 | |
96 | Lower middle | 52.8 | |
96 | Lower middle | 52.8 | |
98 | Lower middle | 52.4 | |
99 | Lower middle | 52.1 | |
99 | Upper middle | 52.1 | |
101 | Lower middle | 51.9 | |
102 | Lower middle | 51.2 | |
103 | Upper middle | 51.1 | |
103 | Lower middle | 51.1 | |
105 | Upper middle | 51.0 | |
106 | Upper middle | 50.7 | |
106 | Lower middle | 50.7 | |
108 | Upper middle | 50.6 | |
109 | Upper middle | 50.4 | |
110 | Lower middle | 50.3 | |
110 | Upper middle | 50.3 | |
112 | Upper middle | 50.1 | |
113 | Upper middle | 49.8 | |
114 | Lower middle | 49.5 | |
115 | Lower middle | 49.4 | |
116 | Lower middle | 49.1 | |
117 | Lower middle | 48.7 | |
118 | Lower middle | 48.5 | |
119 | Lower middle | 48.2 | |
120 | Lower middle | 47.8 | |
121 | Low | 47.4 | |
122 | Lower middle | 46.8 | |
123 | Upper | 46.7 | |
124 | Lower middle | 46.0 | |
125 | Upper middle | 45.8 | |
126 | Low | 45.4 | |
126 | Lower middle | 45.4 | |
128 | Lower middle | 45.3 | |
129 | Lower middle | 45.0 | |
130 | Lower middle | 44.8 | |
131 | Low | 44.6 | |
132 | Upper middle | 44.3 | |
133 | Low | 44.0 | |
134 | Low | 43.9 | |
135 | Lower middle | 43.8 | |
135 | Low | 43.8 | |
137 | Lower middle | 43.5 | |
138 | Lower middle | 43.0 | |
139 | Low | 42.3 | |
140 | Lower middle | 42.0 | |
141 | Lower middle | 41.9 | |
142 | Low | 41.8 | |
143 | Lower middle | 41.6 | |
144 | Lower middle | 41.5 | |
145 | Lower middle | 41.4 | |
146 | Low | 41.1 | |
147 | Low | 41.0 | |
148 | Low | 40.7 | |
149 | Lower middle | 40.6 | |
150 | Low | 40.4 | |
151 | Low | 40.3 | |
152 | Upper middle | 40.1 | |
153 | Low | 40.0 | |
154 | Lower middle | 39.9 | |
155 | Low | 39.7 | |
156 | Low | 39.6 | |
156 | Low | 39.6 | |
158 | Low | 39.4 | |
159 | Low | 39.1 | |
160 | Low | 38.6 | |
161 | Low | 38.3 | |
161 | Low | 38.3 | |
163 | Low | 38.2 | |
163 | Low | 38.2 | |
165 | Lower middle | 37.9 | |
166 | Lower middle | 37.6 | |
166 | Lower middle | 37.6 | |
168 | Low | 37.4 | |
169 | Low | 37.3 | |
170 | Low | 35.6 | |
170 | Low | 35.6 | |
170 | Low | 35.6 | |
173 | Lower middle | 35.5 | |
174 | Low | 34.0 | |
174 | Low | 34.0 | |
176 | Low | 33.8 | |
176 | Low | 33.8 | |
178 | Low | 31.6 |
